Aktuelle Termine der MID Akademie
Modellierung von Geschäftsprozessen mit BPMN 2.0 und Innovator for Business Analysts | 21.09. - 24.09.2010 | Stuttgart | |
|---|---|---|---|
| (BO50) - Kursbeschreibung | 04.10. - 07.10.2010 | Nürnberg | |
| 13.12. - 16.12.2010 | Nürnberg | ||
| Einführung in BPMN 2.0 (BO51) - Kursbeschreibung | 13.09.2010 | Nürnberg | |
| 25.10.2010 | Nürnberg | ||
| 11.11.2010 | Nürnberg | ||
| 20.12.2010 | Nürnberg | ||
| Einführung in Innovator for Business Analysts (BO52) - Kursbeschreibung | 14.09.2010 | Nürnberg | |
| 26.10.2010 | Nürnberg | ||
| 12.11.2010 | Nürnberg | ||
| 21.12.2010 | Nürnberg | ||
| OCEB-Zertifizierungsvorbereitungs-Kurs Fundamental (BO70) - Kursbeschreibung | 27.09. - 30.09.2010 | Stuttgart | |
| 11.10. - 14.10.2010 | Nürnberg | ||
| 22.11. - 25.11.2010 | München | ||
| 13.12. - 16.12.2010 | Stuttgart | ||
OCEB-Zertifizierungsvorbereitungs-Kurs Fundamental (Kompakt) (BO71) - Kursbeschreibung | 01.10.2010 | Stuttgart | |
| 15.10.2010 | Nürnberg | ||
| 26.11.2010 | München | ||
| 17.12.2010 | Stuttgart | ||
Architekturschulung mit Zertifizierungsmöglichkeit nach iSAQB - Kursbeschreibung
Diese Trainings werden von der innoQ Deutschland GmbH durchgeführt.
Modellierung von Anforderungen mit UML 2 und M³ (OO11): Erfassen und Dokumentieren von | 25.10. - 27.10.2010 | Nürnberg | |
|---|---|---|---|
| Anforderungen und Anwendungsfällen mit der UML 2.1 - Kursbeschreibung | 06.12. - 08.12.2010 | Nürnberg | |
| Tooltraining Innovator Object eXcellence zur Modellierung von Anforderungen (OO16): | 28.10.2010 | Nürnberg | |
| Modellierung von Anwendungsfällen mit Innovator Object eXcellence - Kursbeschreibung | 09.12.2010 | Nürnberg | |
Objektorientierte Modellierung mit UML 2 und M³ (OOA) (OO21): Objektorientierte Analyse mit | 13.09.-15.09.2010 | Nürnberg | |
| der UML 2.1 - Kursbeschreibung | 15.11.-17.11.2010 | Nürnberg | |
| Tooltraining Innovator Object eXcellence - OO Analyse mit M³ (OO26): Objektorientierte | 16.09.2010 | Nürnberg | |
| Analyse mit Innovator Object eXcellence - Kursbeschreibung | 18.11.2010 | Nürnberg | |
| UML 2 Zertifizierungsvorbereitungs-Kurs Fundamental (OO80):Vorbereitung zur | 21.09.-23.09.2010 | Nürnberg | |
| UML-Zertifizierung OCUP-F - Kursbeschreibung | 11.10.-13.10.2010 | Nürnberg | |
| 15.11.-17.11.2010 | München | ||
| 22.11.-24.11.2010 | Stuttgart | ||
| UML 2 Zertifizierungsvorbereitungs-Kurs Fundamental (Kompakt) (OO81): Vorbereitung zur | 24.09.2010 | Nürnberg | |
| UML-Zertifizierung OCUP-F - Kursbeschreibung | 14.10.2010 | Nürnberg | |
| 18.11.2010 | München | ||
| 25.11.2010 | Stuttgart | ||
| UML 2 Zertifizierungsvorbereitungs-Kurs Intermediate (OO90): Vorbereitung zur | 27.09.-29.09.2010 | München | |
| UML-Zertifizierung OCUP-I - Kursbeschreibung | 11.10.-13.10.2010 | Stuttgart | |
| 02.11.-04.11.2010 | Nürnberg | ||
| 29.11.-01.12.2010 | Stuttgart | ||
| 06.12.-08.12.2010 | München | ||
| UML 2 Zertifizierungsvorbereitungs-Kurs Intermediate (Kompakt) (OO91): Vorbereitung zur | 30.09.2010 | München | |
| UML-Zertifizierung OCUP-I - Kursbeschreibung | 14.10.2010 | Stuttgart | |
| 05.11.2010 | Nürnberg | ||
| 02.12.2010 | Stuttgart | ||
| 09.12.2010 | München | ||
Einführung in die Datenmodellierung (DO01) - Kursbeschreibung | 29.11.2010 | Nürnberg | |
|---|---|---|---|
| Datenmodellierung Grundkurs mit Innovator Data eXcellence (DO11): Grundlagen der | 30.11. - 01.12.2010 | Nürnberg | |
| Datenmodellierung mit Innovator Data eXcellence - Kursbeschreibung | |||
Datenmodellierung Aufbaukurs mit Innovator Data eXcellence (DO16): Datenmodellierung mit | 23.09.2010 | Nürnberg | |
| Innovator Data eXcellence für Fortgeschrittene - Kursbeschreibung | 02.12.2010 | Nürnberg | |
Workshop Model2Model-SDK (TO60): Grundlagen der Modelltransformationen | 18.10. - 19.10.2010 | Nürnberg | |
|---|---|---|---|
| mit dem Innovator M2M-SDK - Kursbeschreibung | |||
| Workshop Modellmanagement mit Innovator Object eXcellence (TO70) - Kursbeschreibung | 20.10. - 21.10.2010 | Nürnberg | |
